Macinato di macinazione bagnato
  • Macinato di macinazione bagnato Macinato di macinazione bagnato

Macinato di macinazione bagnato

Epic è il produttore e il fornitore di mulino a bordo bagnato in Cina. Possiamo fornire un servizio professionale e un prezzo migliore per te. Se sei interessato ai prodotti, contatta con noi. Seguiamo la qualità del ROST ASSICURATO che il prezzo della coscienza, servizio dedicato.

Invia richiesta

Descrizione del prodotto
La fabbrica di mulino a bordo di macinazione bagnata in porcellana fornisce direttamente. L'epico è un produttore e fornitore di mulino a bordo in Cina. Il componente principale è un cilindro il cui diametro e lunghezza sono in una proporzione ragionevole. È ruotato dal meccanismo di tetransmissione. Il materiale viene alimentato dall'estremità di alimentazione del cilindro. Cilindro per spostarsi dall'estremità di alimentazione all'estremità di scarico. I materiali che raggiungono le dimensioni del grano del prodotto finito vengono scaricati dall'estremità di scarico del cilindro.

Caratteristiche dell'attrezzatura

1.La curvatura della copertura dell'estremità conica del Millis Small, che può far muovere regolarmente l'asta di acciaio nel MIL:

2. Il diametro dell'albero cavo di scarico del minerale è grande, il che è conveniente per la manutenzione e può ridurre rapidamente il livello di tempo e scaricare il minerale;

3. La dimensione delle particelle del prodotto è relativamente uniforme e il fenomeno eccessivo è inferiore.

Parametro del prodotto

Modello Cilindro
diametro
(mm)
Cilindro
lunghezza
(mm)
Motore
modello
Energia
(KW)
Motore
rivoluzioni
(r/min)
(mm) (mm) (mm) Elaborazione
capacità
(T/H)
Efficace
volume
(M³)
Peso
(kg)
MBY 0918 900 1800 Y225M-8 22 730 4980 2370 2020 0.62 ~ 3.2 0.9 5700
MBYG 0924 900 2400 Y225M-8 22 730 5001 1865 1400 0,81 ~ 4,3 1.2 6443
NBY 1224 1200 2400 Y280M-8 45 730 6450 2800 2500 0.4 ~ 4,9 2.28 12308
MBY 1530 1500 3000 JR125-8 95 725 7935 3185 2280 0.4 ~ 4,9 5 19990
MBYG 1530 1500 3000 JR117-8 80 725 7253 3070 2280 2.4 ~ 7,5 5 21210
MBYG 2130 2100 3000 JR136-8 180 735 8122 4220 3073 14 ~ 35 9 42123.5
MBYG 2136 2100 3600 JR137-8 210 735 8958 4320 3025 43 ~ 61 10.8 45800.5
MBYG 2430 2400 3000 JR138-8 280 735 9004.5 4836.4 3490 43 ~ 61 11.5 55795
MBYG 2732 2700 3200 JR157-8 320 750 10509 5000 3620 43 ~ 61 15.7 83110
MBYG 2736 2700 3600 JR1510-8 380 743 10764 5150 3620 32 ~ 86 17.7 90441
Nimbo 2740 2700 4000 TDMK400-32 400 187.5 12300 5700 4700 43 ~ 110 20.4 75000
NBY 3040 3000 4000 JR1510-8 570 740 9800 3900 3900 54 ~ 135 26 90000
MBY 3245 3200 4500 TDMK800-36 800 167 14600 7000 5300 64 ~ 180 31 113000
MBY 3645 3600 4500 TDMK1250-40 1250 150 15200 8800 6800 80 ~ 230 41.8 139000
Franchism 3654 3600 5400 TDMK1600-40 1600 150 15900 8800 6800 100 ~ 250 49.7 150000

Tag caldi: Macinato di macinazione bagnato
Categoria correlata
Invia richiesta
Non esitate a dare la vostra richiesta nel modulo sottostante. Ti risponderemo entro 24 ore.
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy